A4 подшипник для автомобилей CHEVROLET 1960-2011, SATURN 2000-2007, CHRYSLER 1982-1995, FORD 1960-1997
Описание
Taper Bearing Set; Cone Bore=1.0625", Cone Length=0.58", Cone Radius=0.14", Cup Outer Diam=1.98, Cup Length=0.42", Cup Radius=0.046"
Подшипник для автомобилей:
| ALFA ROMEO | (1975 - 1976) |
| AUSTIN | (1968 - 1975) |
| BENTLEY | (1966 - 1998) |
| BMW | (1961 - 1968) |
| BUICK | (1976 - 1987) |
| CADILLAC | 1985 |
| CHEVROLET | (1960 - 2011) |
| CHRYSLER | (1982 - 1995) |
| DAF | 1967 |
| DODGE | (1961 - 1995) |
| EAGLE | (1989 - 1993) |
| FORD | (1960 - 1997) |
| GEO | 1989 |
| HYUNDAI | (1983 - 1988) |
| ISUZU | (1981 - 1989) |
| JAGUAR | (1976 - 1987) |
| JENSEN | (1972 - 1976) |
| KIA | (2001 - 2005) |
| LOTUS | (1957 - 1980) |
| MAZDA | (1981 - 1987) |
| MERCURY | (1960 - 1965) |
| MITSUBISHI | (1983 - 1993) |
| NISSAN | (1968 - 1988) |
| NSU | (1966 - 1972) |
| OLDSMOBILE | (1980 - 1987) |
| OPEL | (1964 - 1975) |
| PLYMOUTH | (1960 - 1995) |
| PONTIAC | (1962 - 2006) |
| ROLLS ROYCE | (1966 - 1998) |
| ROVER | 1980 |
| SAAB | (1967 - 2009) |
| SATURN | (2000 - 2007) |
| SIMCA | (1962 - 1971) |
| SUNBEAM | (1967 - 1970) |
| TOYOTA | (1967 - 1984) |
| TRIUMPH | (1965 - 1982) |
| VOLKSWAGEN | (1966 - 1968) |
| VOLVO | (1976 - 1995) |

Компания BCA одна из крупнейших мировых производителей подшипников.
BCA является инновационным и разносторонним мировым поставщиком высококачественных продуктов, брендов и творческих решений для производителей автомобильной промышленности, легких коммерческих, а также тяжелых и внедорожных транспортных средств, а также в сфере электроэнергетики.
BCA является мировым производителем качественных подшипников.
Продукты компании BCA используются во всем мире в таких отраслях как автомобилестроительная, сельскохозяйственная, авиационная и промышленного оборудования, а также в других отраслях.
