41979 свеча зажигания CHEVROLET BLAZER 1996-2005, GMC JIMMY 1996-2005, CHEVROLET SILVERADO 1999-2010, GMC YUKON 1996-2000
BUICK | CENTURY | 2001 |
BUICK | LESABRE | 1995-2005 |
BUICK | REGAL | 1996 |
CADILLAC | DEVILLE | 1994-1999 |
CHEVROLET | ASTRO | 1996-2005 |
CHEVROLET | B7 | 1999-2000 |
CHEVROLET | BLAZER | 1996-2005 |
CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996-2000 |
CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996-1999 |
CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996-2000 |
CHEVROLET | C6500 KODIAK | 1999-2000 |
CHEVROLET | C7500 KODIAK | 1999-2000 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 1996-2000 |
CHEVROLET | IMPALA | 2001 |
CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996-2000 |
CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1996-1999 |
CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996-2000 |
CHEVROLET | LUMINA | 2001 |
CHEVROLET | MALIBU | 1997-2001 |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 2001 |
CHEVROLET | P30 | 1996-1999 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999-2010 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 |
CHEVROLET | VENTURE | 2001 |
FORD | F-150 | 2009-2010 |
GMC | B7 | 1999-2000 |
GMC | C2500 PICKUP | 1996-2000 |
GMC | C2500 SUBURBAN | 1996-1999 |
GMC | C3500 PICKUP | 1996-2000 |
GMC | C6500 TOPKICK | 1999-2000 |
GMC | C7500 TOPKICK | 1999-2000 |
GMC | JIMMY | 1996-2005 |
GMC | K1500 SUBURBAN | 1996-1999 |
GMC | K2500 PICKUP | 1996-2000 |
GMC | K2500 SUBURBAN | 1996-1999 |
GMC | K3500 | 1996-2000 |
GMC | P3500 | 1996-1999 |
GMC | SAFARI | 1996-2005 |
GMC | SAVANA 1500 | 1996-2010 |
GMC | SAVANA 2500 | 1996-2005 |
GMC | SAVANA 3500 | 1996-2002 |
GMC | SIERRA 1500 | 1999-2010 |
GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 |
GMC | SONOMA | 1996-2004 |
GMC | W3500 FORWARD | 1996-2003 |
GMC | W4500 FORWARD | 1998-2002 |
GMC | YUKON | 1996-2000 |
OLDSMOBILE | ALERO | 2001 |
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1991-1996 |
OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 2001 |
PONTIAC | AZTEK | 2001 |
PONTIAC | GRAND AM | 1992-2001 |
PONTIAC | GRAND PRIX | 2001 |
PONTIAC | MONTANA | 2001 |
PONTIAC | TRANS SPORT | 1992-1995 |
![]() |
Resistance | 3-10 |
Ground Electrode Tip Design | Pt pad |
Ground Configuration | Pt pad |
Ground Electrode Core Material | Nickel |
Center Electrode Core Material | Cu-core Ni |
Center Electrode Tip Material | Pt rivet |
Gap Size | 0.062 in |
Gap Size | 1.525 MM |
Ground Electrode Quantity | 1 |
Hex Size | 16 |
Insulator Height | 52.06999999999999 MM |
Manufacturer Heat Range | 14 |
Approximate Resistor Value | 3-10k ohms |
Seat Type | Conical |
Reach | 0.68 IN |
Reach | 17.5 mm |
Thread Diameter | 14 MM |
Resistor Type | Yes |

Сегодня под торговой маркой ACDelco производится более 70 000 наименований в 57 товарных категориях запчастей и расходных материалов: аккумуляторы, зарядные устройства, свечи зажигания, щетки стеклоочистителя бескаркасные и каркасные, лампочки, колодки и диски тормозные, масла моторные и трансмиссионные, жидкость тормозная, антифриз, ремни, амортизаторы и фильтра масленные, воздушные, топливные, салонные и многое другое. Ассортимент постоянно пополняется новыми торговыми линейками.
Автозапчасти выпускаемые ACDelco в качестве оригинала, поставляются на сборочные контейнеры крупнейших автопроизводителей (Opel, SAAB, Renault, Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Holden, Vauxhal, Chevrolet, Daewoo, Cadillac, HUMMER, Buik, GMC, Oldsmobile, Pontiac, Saturn и др.), а часть изделий поступает на реализацию в автомобильные сервисные центры, СТО, розничные автомагазины. На сегодняшний день компания ACDelco производит автозапчасти и расходные материалы для 95% марок автомобилей.